BENCHMARK SECTORIEL
Classement par Secteur
Analyse comparative de la santé du capital humain par secteur d'activité
1
TÉLECOMS
8 organisations notées
ACG-B+
72
+1.8%
2
BANCAIRE
12 organisations notées
ACG-B
68
+2.3%
3
ASSURANCE
9 organisations notées
ACG-B
65
+2.0%
4
ÉNERGIE
5 organisations notées
ACG-B
63
+1.5%
5
INDUSTRIE
7 organisations notées
ACG-B
61
+1.2%
6
SERVICES
6 organisations notées
ACG-B
58
+0.8%
HEATMAP SECTORIELLE
Performance par Dimension
| Secteur | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉLECOMS | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 5.7 | 8.7 | 8.4 | 7.3 | 6.7 | 5.6 | 6.6 |
| BANCAIRE | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 5.2 | 7.4 | 8.1 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 6.5 |
| ASSURANCE | 6.8 | 5.5 | 6.9 | 5.0 | 8.9 | 7.2 | 8.1 | 7.8 | 5.3 | 6.8 |
| ÉNERGIE | 8.8 | 7.4 | 8.9 | 8.7 | 5.1 | 7.4 | 5.6 | 7.4 | 8.5 | 6.2 |
| INDUSTRIE | 6.3 | 8.8 | 5.8 | 7.3 | 5.6 | 6.0 | 8.2 | 6.5 | 5.9 | 8.6 |
| SERVICES | 8.0 | 6.7 | 8.6 | 7.8 | 5.8 | 5.2 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 8.7 |
